您现在的位置: 首页- 三全育人- 研究生培养- 招生动态

机械与储运工程学院2026年博士招生复试成绩(第二批次非全日制、三年一万人专项、全日制补报名)

2026年best365官方网站登录入口(北京)机械与储运工程学院博士研究生招生复试成绩(第二批次非全日制)
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 材料审核成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩 考试方式(硕博连读/申请考核) 学习方式
(全日制/非全日制)
是否拟录取 备注
1 114146110040984 陈举 085802 动力工程(热能工程) 82.69 90.00  92.88  90.27  申请考核制 非全日制 拟录取
2 114146110040992 褚晓亮 085802 动力工程(热能工程) 79.67 88.00  89.92  87.48  申请考核制 非全日制 递补
3 114146110040988 刘朝阳 085802 动力工程(化工过程机械) 88.12  82.00  89.00  87.42  申请考核制 非全日制 拟录取
2026年best365官方网站登录入口(北京)机械与储运工程学院博士研究生招生复试成绩(三年一万人专项)
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 材料审核成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩 考试方式(硕博连读/申请考核) 学习方式
(全日制/非全日制)
是否拟录取 备注
1 114146110041332 李刚 085500 机械 86.00  78.00  90.51  87.11  申请考核制 非全日制 拟录取 中海油
2 114146110041335 吴学金 085500 机械 82.42  73.00  80.53  79.40  申请考核制 非全日制 拟录取 中石油
3 114146110040970  任昶 085500 机械 85.00  78.00  86.29  84.37  申请考核制 非全日制 拟录取 中石油
4 114146110040971  王文超 085500 机械 84.08  80.00  90.32  87.01  申请考核制 非全日制 拟录取 中石油
5 114146110041333 廖胜军 085500 机械 80.07  申请考核制 非全日制 未参加复试,不录取 中海油
6 114146110041356 嵇俊 085802 动力工程(热能工程) 66.55 87.00  91.48  85.60  申请考核制 非全日制 拟录取 中海油
7 114146110041354 张倩 085802 动力工程(热能工程) 86.94 86.00  90.40  88.83  申请考核制 非全日制 拟录取 中石油
8 114146110041349 储进科 085802 动力工程(热能工程) 78.12 89.00  81.43  82.28  申请考核制 非全日制 拟录取 中石油
9 114146110041348 陈天军 085802 动力工程(热能工程) 79.98 申请考核制 非全日制 未参加复试,不录取 中海油
10 114146110041352 王名洲 085802 动力工程(化工过程机械) 85.83  85.00  87.60  86.73  申请考核制 非全日制 拟录取 中海油
11 114146110040989  刘欢 085802 动力工程(化工过程机械) 86.72  82.00  90.52  88.05  申请考核制 非全日制 拟录取 中石油
12 114146110041353 魏赞庆 085802 动力工程(化工过程机械) 86.08  80.00  83.12  83.09  申请考核制 非全日制 递补 中海油
13 114146110041341 李刚 085706 石油与天然气工程 84.00 88.00 90.34 88.61  申请考核制 非全日制 拟录取 中石油
14 114146110041338 郭明荃 085706 石油与天然气工程 85.67 91.00 88.46 88.41  申请考核制 非全日制 拟录取 中海油
15 114146110040980  孙思湉 085706 石油与天然气工程 83.33 89.00 89.14 87.95  申请考核制 非全日制 拟录取 中海油
16 114146110040973  邓俊 085706 石油与天然气工程 83.67 90.00 88.40 87.77  申请考核制 非全日制 拟录取 中石油
17 114146110041346 许继凯 085706 石油与天然气工程 84.33 87.00 88.91 87.62  申请考核制 非全日制 拟录取 国家管网
18 114146110041337 管坤 085706 石油与天然气工程 84.67 88.00 88.46 87.61  申请考核制 非全日制 拟录取 中石化
19 114146110040975  韩新强 085706 石油与天然气工程 85.33 89.00 87.83 87.56  申请考核制 非全日制 递补 中石油
20 114146110041343 田震 085706 石油与天然气工程 85.00 87.00 87.20 86.72  申请考核制 非全日制 递补 中海油
2026年best365官方网站登录入口(北京)机械与储运工程学院博士研究生招生复试成绩(全日制补报名)
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 材料审核成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩 考试方式(硕博连读/申请考核) 学习方式
(全日制/非全日制)
是否拟录取 备注
1 114146230041461 郭鑫 080200 机械工程 89.57  89.57  硕博连读 全日制 拟录取
2 114146230041460 盖雪鹏 080200 机械工程 84.51  84.51  硕博连读 全日制 递补拟录取
3 114146230041463 刘奇 082000 石油与天然气工程 87.66  87.66  硕博连读 全日制 拟录取
4 114146230041462 李明鑫 082000 石油与天然气工程 86.11  86.11  硕博连读 全日制 递补
5 114146110041464 高伟 085802 动力工程 86.63 84.00  86.97  86.31  申请考核制 全日制 拟录取
说明:080200机械工程专业新增1个指标,按照录取原则,递补拟录取考生114146230041460盖雪鹏。